| * Research Areas | |||||||||||
| CT: Coding Theory and Channel Coding | |||||||||||
| SC: Source Coding | |||||||||||
| IR: Information Retrieval | |||||||||||
| DM: Data Mining | |||||||||||
| IS: Information Security | |||||||||||
| # : misc. | |||||||||||
| * Publication Type | |||||||||||
| J: | Journal Publication | ||||||||||
| C: | Conference or Symposium Proceedings | ||||||||||
| W: | Workshop Proceedings / Notes | ||||||||||
| B: | Book or Book Chapter | ||||||||||
| T: | Technical Report | ||||||||||
| #: | misc. | ||||||||||
| (*) | Refereed | ||||||||||
| † IEEE,IPSJでは,論文誌等に掲載された論文のPDFファイルを著者のページに掲載することが認められています. | |||||||||||
| IEICEに対しては論文掲載の許諾を得ています.詳細はIEEE,IEICE,IPSJをご参照下さい. | |||||||||||
| IEEE: Institute of Electrical and Electronic Engineers | |||||||||||
| IEICE: The institute of Electronics, Information and Communication Engineering | |||||||||||
| ( IEICE Transactions Online: http://search.ieice.org/ ) | |||||||||||
| IPSJ: Information Processing Society of Japan | |||||||||||
| 2001年度 | |||||||||||
| Type | Author | CT | SC | IR | DM | IS | # | Download | Download | ||
| Title | |||||||||||
| Source | |||||||||||
| T | 八木秀樹, 小林学, 平澤茂一 | pdf (※) | |||||||||
| 通信路雑音を考慮したDogancay-Kennedyブラインド等化アルゴリズム | |||||||||||
| 電子情報通信学会, 技術研究報告, vol.101, no.725, IT2001-66, pp83-88, 2002年3月. | |||||||||||
| J(*) | Tomotusgu Okada, Manabu Kobayashi and Shigeich Hirasawa | pdf (※) | |||||||||
| An efficient heuristic search method for maximum likelihood decoding of linear block codes using dual codes | |||||||||||
| IEICE Trans. Fundamentals, vol.E85-A, no.2, pp.485-489, Feb. 2002. | |||||||||||
| C | 倉持佳生, 後藤, 正幸, 平澤茂一 | ||||||||||
| 変分ベイズ法に基づくARモデルによる混合予測について | |||||||||||
| 第24回情報理論とその応用シンポジウム予稿集, pp.847-850, 神戸, 2001年12月. | |||||||||||
| C | 石田崇, 後藤, 正幸, 平澤茂一 | ||||||||||
| 単語単位で系列を出力する情報源に対するLZ78符号のユニバーサル性について | |||||||||||
| 第24回情報理論とその応用シンポジウム予稿集, pp.243-246, 神戸, 2001年12月. | |||||||||||
| C | 本田真理, 後藤正幸, 平澤茂一 | ||||||||||
| 不完全データを含む分割表におけるベイズ予測 | |||||||||||
| 第24回情報理論とその応用シンポジウム予稿集, pp.851-854, 神戸, 2001年12月. | |||||||||||
| C | 熊谷貴禎, 小林学, 平澤茂一 | ||||||||||
| 大規模データベースにおける定型項目と記述項目を含むデータからの相関ルール抽出法 | |||||||||||
| 第24回情報理論とその応用シンポジウム予稿集, pp.855-858, 神戸, 2001年12月. | |||||||||||
| C | 小笠原尚徳, 小林学, 平澤茂一 | ||||||||||
| 2元線形ブロック符号を用いた周期的時変畳込み符号の構成法 | |||||||||||
| 第24回情報理論とその応用シンポジウム予稿集, pp.553-556, 神戸, 2001年12月. | |||||||||||
| C | 竹内公二, 小林学, 平澤茂一 | ||||||||||
| リスト復号アルゴリズムを用いた連接符号の復号法とその誤り訂正能力 | |||||||||||
| 第24回情報理論とその応用シンポジウム予稿集, pp.639-642, 神戸, 2001年12月. | |||||||||||
| C | 小林学, 松嶋敏泰, 平澤茂一 | ||||||||||
| ブロックターボ符号に対するインタリーバの構成法と最小距離 | |||||||||||
| 第24回情報理論とその応用シンポジウム予稿集, pp.95-98, 神戸, 2001年12月. | |||||||||||
| C | Toshihiro Niinomi,Toshiyasu Matsushima. and Shigeichi Hirasawa | ||||||||||
| On generalized Viterbi algorithm using likelihood ratio testing | |||||||||||
| 第24回情報理論とその応用シンポジウム予稿集, pp.255-258, 神戸, 2001年12月. | |||||||||||
| C | 吉田隆弘, 松嶋敏泰, 平澤茂一 | ||||||||||
| 多端子情報理論に基づく分散協調問題について | |||||||||||
| 第24回情報理論とその応用シンポジウム予稿集, pp.367-370, 神戸, 2001年12月. | |||||||||||
| T | 浮田善文, 松嶋敏泰, 平澤茂一 | ||||||||||
| ベイズ決定理論による定式化のもとで直交計画を用いたブール関数の学習に関する一考察 | |||||||||||
| 電子情報通信学会, 技術研究報告, vol.101, no.431, COMP2001-59, pp.51-58, 2001年11月. | |||||||||||
| T | 中澤真, 松嶋敏泰, 平澤茂一 | pdf (※) | |||||||||
| 形式言語と圧縮に関する一考察 | |||||||||||
| 電子情報通信学会, 技術研究報告, vol.101, no.407, IT2001-46, pp.19-24, 2001年11月. | |||||||||||
| C | 野村亮, 中澤真, 鴻巣敏之, 松嶋敏泰, 平澤茂一 | ||||||||||
| 「インターネットを用いた研究活動支援システム」システム構成と評価 | |||||||||||
| 日本経営工学会, 平成13年度秋季研究大会, pp.252-253, 福岡, 2001年11月. | |||||||||||
| C | 和田寛子, 後藤正幸, 平澤茂一 | ||||||||||
| 行列で表現されたアンケートデータのクラスタリングについて | |||||||||||
| 日本経営工学会, 平成13年度秋季研究大会, pp.156-157, 福岡, 2001年11月. | |||||||||||
| J(*) | Ken-ichiro Tsukamoto, Toshiyasu Matsushima and Shigeichi Hirasawa | ||||||||||
| A study of the decision of control parameters for adaptive automatic-repeat request strategy | |||||||||||
| Electronics and Communications in Japan, Part1, vol.84, no.11, pp61-70, 2001. | |||||||||||
| B | 平澤茂一 | ||||||||||
| コンピュータ工学 | |||||||||||
| 培風館, 2001年10月. | |||||||||||
| J(*) | 石田崇, 後藤正幸, 平澤茂一 | pdf (※) | |||||||||
| ブロック単位で系列を出力する情報源に対するベイズ符号とZiv-Lempel符号のユニバーサル性について | |||||||||||
| 電子情報通信学会, 論文誌(A), vol.J84-A, no.9, pp.1167-1178, 2001年9月. | |||||||||||
| C | 関崇博, 鈴木誠, 平澤茂一 | pdf (※) | |||||||||
| ベイズ推定に基づく不確実な知識を用いた推論に関する一考察 | |||||||||||
| 2001年電子情報通信学会, 情報・システムソサエティ大会, D-8-6, p.67, 東京, 2001年9月. | |||||||||||
| C | 加藤大樹, 熊谷貴禎, 小林学, 平澤茂一 | pdf (※) | |||||||||
| テキスト自動分類におけるサブカテゴリの生成による分類精度の改善 | |||||||||||
| 2001年電子情報通信学会, 情報・システムソサエティ大会, D-4-1, p.18, 東京, 2001年9月. | |||||||||||
| C | 斎藤剛, 熊谷貴禎, 小林学, 平澤茂一 | pdf (※) | |||||||||
| 複合語を考慮したテキスト自動分類 | |||||||||||
| 2001年電子情報通信学会, 情報・システムソサエティ大会, D-4-2, p.19, 東京, 2001年9月. | |||||||||||
| C | 大島敬志, 熊谷貴禎, 小林学, 平澤茂一 | pdf (※) | |||||||||
| 大規模データベースにおける相関ルール抽出のための属性値離散化法 | |||||||||||
| 2001年電子情報通信学会, 情報・システムソサエティ大会, D-4-6, p.23, 東京, 2001年9月. | |||||||||||
| C | 平澤茂一, 松嶋敏泰, 鴻巣敏之, 酒井哲也, 中澤真, 李相協, 野村亮 | ppt | |||||||||
| 「インターネットを用いた研究活動支援システム」システム構成 | |||||||||||
| 2001年PCカンファレンス予稿集, pp.60-61, 金沢, 2001年8月. | |||||||||||
| T | 小林学, 松嶋敏泰, 平澤茂一 | pdf (※) | |||||||||
| ブロックターボ符号の生成行列と性能評価 | |||||||||||
| 電子情報通信学会, 技術研究報告, vol.101, no.177, IT2001-11, pp.1-6, 2001年7月. | |||||||||||
| T | 大島英明, 小笠原尚徳, 小林学, 平澤茂一 | pdf (※) | |||||||||
| ブロックターボ符号の生成行列を用いた一復号法 | |||||||||||
| 電子情報通信学会, 技術研究報告, vol.101, no.177, IT2001-19, pp.49-54, 2001年7月. | |||||||||||
| T | 平澤茂一 | ||||||||||
| 名著に学ぶ C.E. Shannon 『情報理論』 | |||||||||||
| 日本経営工学会, 経営システム, pp.83-86, 2001年7月. | |||||||||||
| C(*) | Toshiyasu Matsushima, Shigeichi Hirasawa and Tomoko K. Matsushima | ||||||||||
| An iterative algorithm for calculating posterior probability and model representation | |||||||||||
| Proceedings of 2001 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT2001), Washington, D.C., U.S.A., June 2001. | |||||||||||
| T | 吉田隆弘, 松嶋敏泰, 平澤茂一 | ||||||||||
| 多端子モデルに基づく分散協調問題の定式化について | |||||||||||
| 電子情報通信学会, 技術研究報告, vol.101, no.177, IT2001-17, pp.37-42, 2001年7月. | |||||||||||
| C | 浦野真穂, 後藤正幸, 平澤茂一 | ||||||||||
| 幾何学的考察に基づくAHPのウェイト推定と整合性評価について | |||||||||||
| 日本経営工学会, 平成13年度春季大会, 東京, 2001年5月. | |||||||||||
| ※電子情報通信学会許諾番号 | |||||||||||
| 06GB0021,06GB0022,06GB0023,06GB0024,06GB0025,06GB0026,06RB0001,06RB0008, 06TB0056,06TB0057,06TB0058,06TB0059 |
|||||||||||