| * Research Areas | |||||||||||
| CT: Coding Theory and Channel Coding | |||||||||||
| SC: Source Coding | |||||||||||
| IR: Information Retrieval | |||||||||||
| DM: Data Mining | |||||||||||
| IS: Information Security | |||||||||||
| # : misc. | |||||||||||
| * Publication Type | |||||||||||
| J: | Journal Publication | ||||||||||
| C: | Conference or Symposium Proceedings | ||||||||||
| W: | Workshop Proceedings / Notes | ||||||||||
| B: | Book or Book Chapter | ||||||||||
| T: | Technical Report | ||||||||||
| #: | misc. | ||||||||||
| (*) | Refereed | ||||||||||
| † IEEE,IPSJでは,論文誌等に掲載された論文のPDFファイルを著者のページに掲載することが認められています. | |||||||||||
| IEICEに対しては論文掲載の許諾を得ています.詳細はIEEE,IEICE,IPSJをご参照下さい. | |||||||||||
| IEEE: Institute of Electrical and Electronic Engineers | |||||||||||
| IEICE: The institute of Electronics, Information and Communication Engineering | |||||||||||
| ( IEICE Transactions Online: http://search.ieice.org/ ) | |||||||||||
| IPSJ: Information Processing Society of Japan | |||||||||||
| 2008年度 | |||||||||||
| Type | Author | CT | SC | IR | DM | IS | m | Download | Download | ||
| Title | |||||||||||
| Source | |||||||||||
| T | Gou Hosoya, Manabu Kobayashi, and Shigeichi Hirasawa | ||||||||||
| Constructions of Irregular LDPC codes for a burst erasure | |||||||||||
| IEICE Technical Report, vol.108, no.472, IT2008-111, pp.447-452, Mar. 2009. | |||||||||||
| T | 佐藤 芳行, 細谷 剛, 平澤 茂一 | ||||||||||
| Group Shuffled BP復号法に対する非正則LDPC符号の次数分布を考慮した効果的なグループ分割法 | |||||||||||
| 電子情報通信学会, 技術研究報告, vol.108, no.472, IT2008-107, pp.421-426, 2009年3月. | |||||||||||
| T | 石川 祐臣, 佐藤 芳行, 細谷 剛, 平澤 茂一 | ||||||||||
| グラフを組み合わせたLDPC符号アンサンブルに対する最小スパンの解析 | |||||||||||
| 電子情報通信学会, 技術研究報告, vol.108, no.472, IT2008-109, pp.435-440, 2009年3月. | |||||||||||
| C(*) | Hideki Yagi, Toshiyasu Matsushima, and Shigeichi Hirasawa | ||||||||||
| Fingerprinting codes for multimedia data against averaging attack | |||||||||||
| IEICE Trans. Fundamentals, vol.E92-A, no.1, pp. 207-216, Jan. 2009. | |||||||||||
| C(*) | Shigeichi Hirasawa and Masao Kasahara | ppt | |||||||||
| A note on performance of generalized tail biting trellis codes | |||||||||||
| Proc. of Pre-ICM International Convention on Mathematical Sciences, (ICMS2008), Dehli, India, Dec. 2008. | |||||||||||
| C(*) | Gou Hosoya, Toshiyasu Matsushima, and Shigeichi Hirasawa | ||||||||||
| Construction and performance analysis of irregular low-density parity-check code ensemble for correcting a single solid burst erasure | |||||||||||
| Proc. of Pre-ICM International Convention on Mathematical Sciences, (ICMS2008), Dehli, India, Dec. 2008. | |||||||||||
| C(*) | Masayuki Gotoh, Takashi Ishida, Makoto Suzuki, and Shigeichi Hirasawa | ||||||||||
| Asymptotic evaluation of distance measure on high dimensional vector spaces in text mining | |||||||||||
| Proc. of 2008 International Symposium on Information Theory and its Applications (ISTIA2008), Auckland, NewZealand, Dec. 2008. | |||||||||||
| C(*) | Manabu Kobayashi, Hideki Yagi, Toshiyasu Matsushima, and Shigeichi Hirasawa | ||||||||||
| An efficient design of irregular LDPC codes using beta approximation for the Gilbert-Elliott channel | |||||||||||
| Proc. of 2008 International Symposium on Information Theory and its Applications (ISTIA2008), Auckland, NewZealand, Dec. 2008. | |||||||||||
| C(*) | Hideki Yagi, Manabu Kobayashi, and Shigeichi Hirasawa | ||||||||||
| Random coding bounds for correlated parallel channels with unidirectionally cooperating decoders | |||||||||||
| Proc. of 2008 International Symposium on Information Theory and its Applications (ISTIA2008), Auckland, NewZealand, Dec. 2008. | |||||||||||
| C | 道祖本 信哉, 雲居 玄道, 石田 崇, 平澤 茂一 | ||||||||||
| Word SequenceKernelに基づく剽窃文書発見手法 | |||||||||||
| 経営情報学会, 2008年度秋季全国研究発表大会予稿集 (発表予定), 宮城, 2008年11月. | |||||||||||
| C | 雲居 玄道, 石田 崇, 後藤 正幸, 平澤 茂一 | ||||||||||
| 著作権侵害文書検出のためのストリングカーネルを用いた要約文発見手法 | |||||||||||
| 経営情報学会, 2008年度秋季全国研究発表大会予稿集 (発表予定), 宮城, 2008年11月. | |||||||||||
| C | Shigeichi Hirasawa and Masao Kasahara | ||||||||||
| Exponential error bounds and decoding complexity for generalized tail biting trellis codes | |||||||||||
| Proc. 31th Symposium on Information Theory and its Applications (STIA2008), pp.918-923, Kinugawa, Tochigi, Oct. 2008. | |||||||||||
| C | Manabu Kobayashi, Hideki Yagi, Toshiyasu Matsushima, and Shigeichi Hirasawa | ||||||||||
| On designing irregular LDPC codes using accurate densities for Gilbert-Elliott channel | |||||||||||
| Proc. 31th Symposium on Information Theory and its Applications (STIA2008), pp.516-521, Kinugawa, Tochigi, Oct. 2008. | |||||||||||
| C | 細谷 剛, 松嶋 敏泰, 平澤 茂一 | ||||||||||
| ソリッドバースト消失の訂正に適した非正則LDPC符号について | |||||||||||
| 第31回情報理論とその応用シンポジウム予稿集, pp.843-848, 鬼怒川, 栃木, 2008年10月. | |||||||||||
| C | 餅原 道元, 石田 崇, 平澤 茂一 | ||||||||||
| 局所空間におけるナイーブベイズ法を用いた分類手法 | |||||||||||
| 第31回情報理論とその応用シンポジウム予稿集, pp.1047-1051, 鬼怒川, 栃木, 2008年10月. | |||||||||||
| C | 藤田 雄大, 細谷 剛, 八木 秀樹, 平澤 茂一 | ||||||||||
| オイラーベクトルの特性を利用した局所的に改変された画像の検出手法 | |||||||||||
| 第31回情報理論とその応用シンポジウム予稿集, pp.837-842, 鬼怒川, 栃木, 2008年10月. | |||||||||||
| C | 佐藤 芳行, 細谷 剛, 八木 秀樹, 平澤 茂一 | ||||||||||
| 次数分布を考慮した非正則LDPC符号に対するReplica Shuffled BP復号法 | |||||||||||
| 第31回情報理論とその応用シンポジウム予稿集, pp.129-134, 鬼怒川, 栃木, 2008年10月. | |||||||||||
| C | 金井 貴大, 細谷 剛, 八木 秀樹, 平澤 茂一 | ||||||||||
| 一般化LDPC符号に対するBF復号法の修正とその性能解析 | |||||||||||
| 2008年電子情報通信学会, 基礎・境界ソサエティ大会, A-6-6, pp., 神奈川, 2008年9月. | |||||||||||
| C | 濱田 弥, 雲居 玄道, 石田 崇, 平澤 茂一 | ||||||||||
| PLSIモデルを用いた中国語の文書自動分類 | |||||||||||
| 経営情報学会, 2008年度春季全国研究発表大会予稿集, 神奈川, 2008年6月. | |||||||||||
| C(*) | Shigeichi Hirasawa, Takashi Ishida, and Masayuki Gotoh | ||||||||||
| Faculty development by student questionnaire analysis: A class partition problem | |||||||||||
| Proc. of the 2008 International Conference in Management Sciences and Decision Making, pp.**-**, Taipei, R.O.C., June 2008. | |||||||||||
| C(*) | Manabu Kobayashi, Hideki Yagi, Toshiyasu Matsushima, and Shigeichi Hirasawa | ||||||||||
| Density evolution analysis of robustness for LDPC codes over
the Gilbert-Elliott channel |
|||||||||||
| IEICE Trans. Fundamentals, vol.E-91, no.10, pp. 2754-2764, Oct. 2008. | |||||||||||
| C(*) | Yoshiyuki Sato, Gou Hosoya, Hideki Yagi, and Shigeichi Hirasawa | ||||||||||
| A method of grouping symbol nodes for shuffled BP decoding algorithm | |||||||||||
| IEICE Trans. Fundamentals, vol.E-91, no.10, pp. 2745-2753, Oct. 2008. | |||||||||||
| C(*) | Gou Hosoya, Toshiyasu Matsushima, and Shigeichi Hirasawa | ||||||||||
| A combined matrix ensemble of low-density parity-check codes for correcting a solid burst erasure | |||||||||||
| IEICE Trans. Fundamentals, vol.E-91, no.10, pp. 2765-2778, Oct. 2008. | |||||||||||
| C(*) | Hideki Yagi, Toshiyasu Matsushima, and Shigeichi Hirasawa | ||||||||||
| Error control codes for parallel channel with correlated errors | |||||||||||
| Proc. 2008 IEEE Information Theory Workshop, Porto, Portugal, May 2008. | |||||||||||